圆锥滚子轴承 > 单列圆锥滚子轴承 TS单列 > d 101.600-110.000mm

轴承型号:
d:
D:
T:
动载(1)
C1
系数(5)
e:
系数(5)
Y:
动载(2)
C90
动载(2)
Ca90
系数(5)
K:
静载C0
内圈:
外圈:
B:
C:
a(3)
最大轴肩倒角半径
R(4)
轴肩直径
da
轴肩直径
db
最大挡肩倒角半径
r(4)
挡肩直径
Da
挡肩直径
Db
Aa
Ab
G1
G2
Gg
重量kg:

产品尺寸与参数
尺寸,mm 额定载荷,N 轴承型号 轴承尺寸,mm 轴尺寸,mm 轴承座尺寸,mm 保持架 系数 重量kg
d D T 动载(1)
C1
系数(5)
e
系数(5)
Y
动载(2)
C90
动载(2)
Ca90
系数(5)
K
静载C0 内圈 外圈 B C a(3) 最大轴肩倒角半径
R(4)
轴肩直径
da
轴肩直径
db
最大挡肩倒角半径
r(4)
挡肩直径
Da
挡肩直径
Db
Aa Ab G1 G2 Gg
101.600 161.925 39.688 207000 0.47 1.26 53600 43600 1.23 343000 52400 52638 36.116 29.370 -5.1 3.5 111.0 117.0 3.3 154.0 143.0 4.40 2.50 175 41.7 0.1519 2.80
101.600 168.275 41.275 245000 0.47 1.28 63500 51200 1.24 386000 687 672 41.275 30.162 -2.8 3.5 112.0 118.0 3.3 160.0 149.0 5.00 2.00 182 37.2 0.1056 3.36
101.600 168.275 41.275 245000 0.47 1.28 63500 51200 1.24 386000 687 672A 41.275 34.925 -2.8 3.5 112.0 118.0 3.3 160.0 149.0 5.00 2.00 182 37.2 0.1056 3.46
101.600 171.450 41.275 245000 0.47 1.28 63500 51200 1.24 386000 687 674 41.275 30.162 -2.8 3.5 112.0 118.0 3.3 160.0 150.0 5.00 2.00 182 37.2 0.1056 3.54
101.600 177.800 34.925 158000 1.17 0.51 40900 82100 0.50 219000 LM921845 LM921810 31.750 19.050 34.5 3.3 119.0 128.0 3.3 172.0 154.0 8.90 3.30 114 37.4 0.1153 3.10
101.600 180.000 48.000 320000 0.39 1.56 83100 54800 1.51 495000 780 773 48.006 40.000 -8.1 3.5 113.0 119.0 3.0 168.0 160.0 3.60 1.30 227 38.2 0.1067 5.00
101.600 180.975 47.625 320000 0.39 1.56 83100 54800 1.51 495000 780 772 48.006 38.100 -8.1 3.5 113.0 119.0 3.3 168.0 161.0 3.60 1.30 227 38.2 0.1067 5.03
101.600 190.500 57.150 424000 0.33 1.79 110000 63000 1.74 630000 861 854 57.531 44.450 -15.2 8.0 114.0 129.0 3.3 174.0 170.0 5.60 0.60 264 44.9 0.1072 6.79
101.600 190.500 57.150 494000 0.33 1.79 128000 73400 1.74 692000 HH221449A HH221410 57.531 46.038 -15.0 3.5 116.0 122.0 3.3 179.0 171.0 2.50 3.20 266 28.4 0.1072 7.27
101.600 190.500 57.150 494000 0.33 1.79 128000 73400 1.74 692000 HH221449 HH221410 57.531 46.038 -15.0 8.0 116.0 131.0 3.3 179.0 171.0 2.50 3.20 266 28.4 0.1072 7.20
101.600 200.000 52.761 376000 0.63 0.95 97500 106000 0.92 519000 98400 98788 49.212 34.925 1.3 3.5 120.5 128.0 3.3 188.0 174.0 8.60 5.40 203 37.4 0.1197 6.76
101.600 212.725 66.675 530000 0.33 1.84 137000 76600 1.79 786000 941 932 66.675 53.975 -19.8 7.0 117.0 130.0 3.3 193.0 187.0 6.70 1.20 339 39.7 0.1153 10.95
101.600 212.725 66.675 630000 0.33 1.84 163000 91000 1.79 906000 HH224335 HH224310 66.675 53.975 -18.8 7.0 121.0 132.0 3.3 201.5 192.0 4.80 2.80 367 43.4 0.1182 11.00
101.600 214.312 55.562 435000 0.67 0.89 113000 130000 0.87 610000 H924033 H924010 52.388 39.688 6.9 3.5 128.0 132.0 3.3 205.0 186.0 6.60 3.40 246 32.2 0.1299 8.95
101.600 214.975 64.798 630000 0.33 1.84 163000 91000 1.79 906000 HH224335 HH224314 66.675 50.800 -18.8 7.0 121.0 132.0 3.3 201.0 192.0 4.80 2.80 367 43.4 0.1182 11.12
101.600 250.825 76.200 647000 0.70 0.86 168000 201000 0.84 827000 HH923649 HH923611 73.025 50.800 -3.3 6.4 131.0 149.0 3.3 229.0 210.0 15.10 4.60 282 35.2 0.1370 17.07
103.188 171.450 41.275 245000 0.47 1.28 63500 51200 1.24 386000 689 674 41.275 30.162 -2.8 3.5 113.5 123.0 3.3 160.0 150.0 5.00 2.00 182 37.2 0.1056 3.46
104.775 142.083 15.875 60200 0.39 1.53 15600 10500 1.49 107000 LL521845 LL521810 15.083 11.908 7.4 1.5 111.0 113.0 1.5 137.0 135.0 0.80 2.20 105 110 0.1179 0.68
104.775 180.975 47.625 320000 0.39 1.56 83100 54800 1.51 495000 782 772 48.006 38.100 -8.1 3.5 116.0 122.0 3.3 168.0 161.0 3.60 1.30 227 38.2 0.1067 4.83
104.775 180.975 47.625 320000 0.39 1.56 83100 54800 1.51 495000 786 772 48.006 38.100 -8.1 6.4 116.0 128.0 3.3 168.0 161.0 3.60 1.30 227 38.2 0.1067 4.80
104.775 180.975 47.625 320000 0.39 1.56 83100 54800 1.51 495000 787 772 48.006 38.100 -8.1 7.0 116.0 129.0 3.3 168.0 161.0 3.60 1.30 227 41.3 0.1067 4.78
104.775 190.500 47.625 337000 0.42 1.44 87300 62200 1.40 543000 71412 71750 49.212 34.925 -6.6 3.5 118.0 124.0 3.3 181.0 171.0 5.40 1.50 269 45.7 0.1156 5.78
106.000 160.000 35.000 210000 0.44 1.35 54500 41500 1.31 339000 XGA32021X Y32021X 35.000 26.000 -0.3 6.0 115.0 128.0 2.0 154.0 147.0 3.20 2.60 176 50.7 0.1024 2.36
106.362 165.100 36.512 210000 0.50 1.21 54400 46300 1.18 355000 56418 56650 36.512 26.988 2.0 3.5 116.0 122.0 3.3 159.0 149.0 4.00 1.50 191 47.7 0.1584 2.68
总计 条 共 页 >> 当前第 页 上一页 第2 ...3下一页
备注说明:(1)用于基于1×106转的ISO L10寿命计算方法。 (2)用于基于90×106转的铁姆肯公司L10的寿命计算方法。C90和Ca90分别为径向和轴向额定载荷。 (3)负值表示有效中心在内圈大端面以内。 (4)允许最大倒角半径。 (5)这些系数可应用于公英制计算。关于使用说明,请咨询铁姆肯公司代表。 (6)对于标准级别(4或2),最大公制数值采用圆整后的毫米尺寸。 (7)内圈复合半径。详见轴承图。 (8)销式保持架。请咨询铁姆肯公司。